Date | Station | Tarif | |
17/12/2023 | Meribel | 40,00 € | |
07/01/2024 | Courchevel | 40,00 € | |
14/01/2024 | Portes du Mont Blanc - La Giettaz | 40,00 € | |
21/01/2024 | Valmeinier Valloire | 40,00 € | Possibilité hors piste accompagné |
28/01/2024 | La Rosière – San Bernardo | 40,00 € | |
04/02/2024 | Valmorel | 40,00 € | |
11/02/2024 | Hauteluce - Les Contamines | 40,00 € | Possibilité hors piste accompagné |
18/02/2024 | Courchevel | 40,00 € | |
25/02/2024 | Meribel | 40,00 € | Possibilité hors piste accompagné |
03/03/2024 | Espace Diamant - Les Saisies | 40,00 € | |
10/03/2024 | Val Cenis | 40,00 € | |
17/03/2024 | Valmorel | 40,00 € | |
24/03/2024 | Les Karellis | 40,00 € | |
31/03/2024 | Hauteluce - Les Contamines | 40,00 € | |
07/04/2024 | Meribel | 40,00 € | Possibilité hors piste accompagné |
14/04/2024 | Les 2 Alpes | 40,00 € |
Formules d’adhésion au Ski Club de Bassens (SOB)
●
1.Adhésion annuelle = 20 €
2.Adhésion occasionnelle = 4 € par sortie
3.Adhésion FFS. Tarif en fonction du choix de la couverture assurance (Primo, Medium, Optimum..)
Adhésion USCA : Carte individuelle nominative ouvrant droit aux tarifs groupes + réductions individuelles pour la saison = 5 €
ATTENTION : Seule, l’adhésion FFS offre une couverture assurance pour la pratique du ski, ce qui n’est pas le cas pour l’adhésion SOB. Charge à chacun de s’assurer ou non pour cela. Si besoin, vous pouvez présenter votre forfait à un point de vente en station pour acheter une assurance carré neige.
Organisation sorties
1.Inscriptions 1.A la permanence les jeudis entre 18 et 19h00. Chalet du tennis – route de Verel à BASSENS (Gymnase)
2.Message sur répondeur 06 43 55 52 44 – Jusqu’au jeudi 18h30
2.Regroupement à 7h15 pour départ à 7h30 au parking de Carrefour BASSENS
* Permanences les jeudis à partir du 14/12/23 pour souscription des adhésions et cartes USCA avant la première sortie.